名称 | 2人用 | 3人用 | 4人用 |
幅×奥行き×高さ | 1,000×490×1,519(mm) | 1,504×490×1,519(mm) |
1,950×490×1,519(mm) |
重量 | 5.5kg | 7.8kg | 9.5kg |
税抜価格 | 28,600円 | 45,800円 | 50,000円 |
名称 | 高齢者2人用 | 身障者用 |
幅×奥行き×高さ | 1,000×490×1,355(mm) | 803×490×1,335(mm) |
重量 | 5.0kg | 3.4kg |
税抜価格 | 28,600円 | 23,800円 |
名称 | 1人用 | 連結用 |
幅×奥行き×高さ | 500×320×570(mm) | 500×320×570(mm) |
重量 | 3.0kg | 1.8kg |
税抜価格 | 10,000円 | 8,400円 |
記載面1人分の内訳(全共通)
面積面の幅 | 記載面の奥行 | 目隠板の高さ | 目隠板の奥行 |
495mm | 330mm | 613mm | 465mm |